Tabela de Pagamento do Estado para o ano de 2012
Editor
Referente ao Ano de 2012
Referente ao mês de Janeiro de 2012
Data | Faixa Salarial |
30/01/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
31/01/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
1°/02/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
02/02/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
03/02/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
06/02/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
07/02/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
08/02/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Fevereiro de 2012
Data | Faixa Salarial |
25/02/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
28/02/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
29/02/2011 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
02/03/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
05/03/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
06/03/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
07/03/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
08/03/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Março de 2012
Data | Faixa Salarial |
28/03/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
29/03/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
30/03/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
02/04/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
03/04/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
04/04/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
05/04/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
09/04/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Abril de 2012
Data | Faixa Salarial |
27/04/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
30/04/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
02/05/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
03/05/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
04/05/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
07/05/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
08/05/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
09/05/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Maio de 2012
Data | Faixa Salarial |
29/05/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
30/05/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
31/05/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
1°/06/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
04/06/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
05/06/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
06/06/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
08/06/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Junho de 2012
Data | Faixa Salarial |
27/06/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
28/06/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
29/06/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
02/07/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
03/07/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
04/07/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
05/07/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
06/07/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Julho de 2012
Data | Faixa Salarial |
30/07/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
31/07/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
1°/08/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
02/08/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
03/08/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
06/08/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
07/08/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
08/08/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Agosto de 2012
Data | Faixa Salarial |
29/08/2012 | Até 01 Salério Mínimo |
30/08/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
31/08/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
03/09/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
04/09/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
05/09/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
06/09/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
10/09/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Setembro de 2012
Data | Faixa Salarial |
27/09/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
28/09/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
1°/10/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
02/10/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
03/10/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
04/10/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
05/10/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
08/10/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Outubro de 2012
Data | Faixa Salarial |
29/10/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
30/10/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
31/10/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
1°/11/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
05/11/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
06/11/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
07/11/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
08/11/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Novembro de 2012
Data | Faixa Salarial |
28/11/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
29/11/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
30/11/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
03/12/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
04/12/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
05/12/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
06/12/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
07/12/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Dezembro de 2012
Data | Faixa Salarial |
26/12/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
27/12/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
28/12/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
02/01/2013 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
03/01/2013 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
04/01/2013 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
07/01/2013 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
08/01/2013 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao 13° Salário de 2012
Data | Faixa Salarial |
17/12/2012 | 01 Salário Mínimo Até R$ 1.000,00 |
18/12/2012 | Acima de R$ 1.000,00 Até R$ 2.500,00 |
19/12/2012 | Acima de R$ 2.500,00 Até R$ 3.500,00 |
20/12/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário